CONOCE TU TALLA
Encuentra tu talla ideal
Mídete con calma y encuentra una referencia pensada para tu cuerpo y cada tipo de prenda.
Guía de tallas: equivalencias colombianas, chilenas y peruanas
Ann Chery Ann Chery · Banda de busto · Ref. 3013
| Talla | Contorno (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| XS | 69 - 73 | 87 - 90 |
| S | 74 - 77 | 91 - 94 |
| M | 78 - 81 | 95 - 98 |
| L | 82 - 85 | 99 - 102 |
| XL | 86 - 89 | 103 - 106 |
| 2XL | 90 - 93 | 107 - 110 |
| 3XL | 94 - 97 | 111 - 114 |
Ann Chery Ann Chery · Brasieres Powernet
| Talla | Contorno bajo (cm) | Contorno alto (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 - 70 | 82 - 86 |
| S | 71 - 75 | 87 - 91 |
| M | 76 - 80 | 92 - 96 |
| L | 81 - 85 | 97 - 101 |
| XL | 86 - 90 | 102 - 106 |
| 2XL | 91 - 94 | 107 - 110 |
| 3XL | 95 - 98 | 111 - 114 |
Ann Chery Ann Chery · Mangas Powernet
| Talla | Contorno (cm) | Largo de mangas (cm) |
|---|---|---|
| XS | 74 - 77 | 37 - 40 |
| S | 78 - 81 | 37 - 40 |
| M | 82 - 85 | 37 - 40 |
| L | 86 - 89 | 37 - 40 |
| XL | 90 - 93 | 37 - 40 |
| 2XL | 94 - 97 | 37 - 40 |
| 3XL | 98 - 101 | 37 - 40 |
Ann Chery Ann Chery · Faja masculina
| Talla | Peso (kg) |
|---|---|
| XS | 40 - 50 |
| S | 50 - 60 |
| M | 60 - 70 |
| L | 70 - 80 |
| XL | 80 - 90 |
| 2XL | 90 - 100 |
| 3XL | 100 - 115 |
Ann Chery Ann Chery · Mentonera Powernet
| Talla | Contorno cuello (cm) | Contorno mentón (cm) |
|---|---|---|
| XS | 22 - 25 | 45 - 51 |
| S | 26 - 29 | 52 - 58 |
| M | 30 - 34 | 59 - 65 |
| L | 35 - 39 | 66 - 72 |
| XL | 40 - 44 | 73 - 79 |
Ann Chery Ann Chery · Fajas Powernet
| Talla | Peso (kg) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 - 48 | 53 - 59 | 78 - 84 |
| S | 49 - 55 | 60 - 66 | 85 - 97 |
| M | 56 - 62 | 67 - 75 | 98 - 106 |
| L | 63 - 68 | 76 - 82 | 107 - 117 |
| XL | 69 - 76 | 83 - 90 | 118 - 125 |
| 2XL | 77 - 84 | 91 - 97 | 126 - 130 |
| 3XL | 85 - 100 | 98 - 106 | 131 - 137 |
Ann Chery Ann Chery · Short levantacola
| Talla | Peso (kg) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 - 52 | 58 - 64 | 78 - 84 |
| S | 53 - 59 | 65 - 71 | 85 - 97 |
| M | 60 - 68 | 72 - 79 | 98 - 106 |
| L | 69 - 77 | 80 - 85 | 107 - 117 |
| XL | 78 - 86 | 87 - 95 | 118 - 125 |
| 2XL | 87 - 95 | 96 - 100 | 126 - 130 |
| 3XL | 96 - 104 | 101 - 106 | 131 - 137 |
Así Sea Así Sea · Jeans y enterizos
| Tipo | Medida | 26 (cm) | 28 (cm) | 30 (cm) | 32 (cm) | 34 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans | Cintura | 74 - 78 | 78 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 |
| Jeans | Cadera | 90 - 94 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| Enterizos | Pecho | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 106 |
| Enterizos | Cintura | 74 - 78 | 78 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 |
| Enterizos | Cadera | 90 - 94 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| Equivalencia | Talla etiqueta | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Cheviotto Cheviotto · Jeans
| Talla etiqueta | Talla Chile | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 64 - 72 | 90 - 100 |
| 8 | 38 | 68 - 79 | 96 - 104 |
| 10 | 40 | 72 - 80 | 100 - 108 |
| 12 | 42 | 76 - 84 | 104 - 112 |
| 14 | 44 | 80 - 88 | 108 - 116 |
| 16 | 46 | 84 - 92 | 112 - 120 |
Colombian Gym Wear Colombian Gym Wear · Leggings y shorts
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Equivalente a talla colombiana |
|---|---|---|---|
| S | 65 - 70 | 90 - 98 | 6 - 8 |
| M | 71 - 78 | 99 - 107 | 8 - 10 |
| L | 79 - 90 | 108 - 116 | 12 - 14 |
Colombian Gym Wear Colombian Gym Wear · Tops
| Talla | Busto (cm) | Banda (cm) | Equivalente a talla colombiana |
|---|---|---|---|
| S | 83 - 89 | 68 - 74 | 32 |
| M | 90 - 96 | 75 - 81 | 34 |
| L | 97 - 103 | 82 - 88 | 36 |
Dlunnas Dlunnas · Pijamas y prendas inferiores
| Medida | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | XXL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Cintura | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Cadera | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Largo pantalón | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Entrepierna pantalón | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| Costado capri | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Entrepierna capri | 57 | 57.3 | 57.6 | 57.9 | 58.2 |
| Costado short | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Entrepierna short | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Blusa costado m/c | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Camibuso costado | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Blusa costado sisa | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Blusa costado tiras | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Mujerón Estándar · Talla de pantalón (CL)
| Talla | Talla pantalón (CL) |
|---|---|
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| 2XL | 44 |
| 3XL | 46 |
Giive Away Giive Away · Ruana
| Medida | Talla única (cm) |
|---|---|
| Ancho de cuerpo | 120 |
| Largo de manga | 55 |
| Largo de cuerpo | 80 |
Giive Away Giive Away · Saco cuello de tortuga
| Medida | Talla única (cm) |
|---|---|
| Ancho de cuerpo | 55 |
| Largo de manga | 49 |
| Largo de cuerpo | 62 |
Mujerón Mujerón · Calzas
| Talla | Talla pantalón (CL) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 70 - 73 | 93 - 96 |
| M | 38 | 75 - 78 | 97 - 100 |
| L | 40 | 80 - 84 | 101 - 104 |
| XL | 42 | 86 - 90 | 105 - 108 |
| 2XL | 44 | 92 - 96 | 109 - 112 |
| 3XL | 46 | 98 - 102 | 113 - 116 |
Mujerón Mujerón · Faja 7063Z3 · Guía exclusiva
| Talla | Peso (kg) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 - 55 | 60 - 66 | 85 - 97 |
| S | 56 - 62 | 67 - 75 | 98 - 106 |
| M | 63 - 68 | 76 - 82 | 107 - 117 |
| L | 69 - 76 | 83 - 90 | 118 - 125 |
| XL | 77 - 84 | 91 - 97 | 126 - 130 |
| 2XL | 85 - 100 | 98 - 106 | 131 - 137 |
| 3XL | 101 - 108 | 107 - 114 | 138 - 145 |
Mujerón Mujerón · Mentonera
| Talla | Contorno cuello (cm) | Contorno mentón (cm) |
|---|---|---|
| XS | 22 - 25 | 45 - 51 |
| S | 26 - 29 | 52 - 58 |
| M | 30 - 34 | 59 - 65 |
| L | 35 - 39 | 66 - 72 |
| XL | 40 - 44 | 73 - 79 |
Mujerón Mujerón · Short levantacola
| Talla | Peso (kg) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 - 52 | 58 - 64 | 78 - 84 |
| S | 53 - 59 | 65 - 71 | 85 - 97 |
| M | 60 - 68 | 72 - 79 | 98 - 106 |
| L | 69 - 77 | 80 - 85 | 107 - 117 |
| XL | 78 - 86 | 87 - 95 | 118 - 125 |
| 2XL | 87 - 95 | 96 - 100 | 126 - 130 |
| 3XL | 96 - 104 | 101 - 106 | 131 - 137 |
Mujerón Mujerón · Vestuario
| Medida | S (cm) | M (cm) | L (cm) |
|---|---|---|---|
| Busto | 90 | 94 | 98 |
| Cintura | 72 | 76 | 80 |
| Cadera | 93 | 95 | 99 |
Real Jeans Real Jeans · Prendas inferiores
| Talla etiqueta | Talla Chile | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 63 - 66 | 91 - 94 |
| 8 | 38 | 67 - 70 | 95 - 98 |
| 10 | 40 | 71 - 74 | 99 - 102 |
| 12 | 42 | 75 - 79 | 103 - 107 |
| 14 | 44 | 80 - 84 | 108 - 112 |
| 16 | 46 | 85 - 89 | 113 - 117 |
| 18 | 48 | 90 - 94 | 118 - 122 |
| 20 | 50 | 96 - 99 | 123 - 127 |
| 22 | 52 | 100 - 104 | 128 - 132 |
Salomé Salomé · Brasier
| Talla | Contorno bajo (cm) | Contorno alto (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 - 70 | 82 - 86 |
| S | 71 - 75 | 87 - 91 |
| M | 76 - 80 | 92 - 96 |
| L | 81 - 85 | 97 - 101 |
| XL | 86 - 90 | 102 - 106 |
| 2XL | 91 - 94 | 107 - 110 |
| 3XL | 95 - 98 | 111 - 114 |
Salomé Salomé · Faja masculina
| Talla | Peso (kg) |
|---|---|
| XS | 40 - 50 |
| S | 50 - 60 |
| M | 60 - 70 |
| L | 70 - 80 |
| XL | 80 - 90 |
| 2XL | 90 - 100 |
| 3XL | 100 - 115 |
Salomé Salomé · Fajas de alta compresión
| Talla | Peso (kg) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 - 48 | 53 - 59 | 78 - 84 |
| S | 49 - 55 | 60 - 66 | 85 - 97 |
| M | 56 - 62 | 67 - 75 | 98 - 106 |
| L | 63 - 68 | 76 - 82 | 107 - 117 |
| XL | 69 - 76 | 83 - 90 | 118 - 125 |
| 2XL | 77 - 84 | 91 - 97 | 126 - 130 |
| 3XL | 85 - 100 | 98 - 106 | 131 - 137 |
Salomé Salomé · Mentonera postquirúrgica
| Talla | Contorno cuello (cm) | Contorno mentón (cm) |
|---|---|---|
| XS | 22 - 25 | 45 - 51 |
| S | 26 - 29 | 52 - 58 |
| M | 30 - 34 | 59 - 65 |
| L | 35 - 39 | 66 - 72 |
| XL | 40 - 44 | 73 - 79 |
Salomé Salomé · Short levantacola
| Talla | Peso (kg) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 - 52 | 58 - 64 | 78 - 84 |
| S | 53 - 59 | 65 - 71 | 85 - 97 |
| M | 60 - 68 | 72 - 79 | 98 - 106 |
| L | 69 - 77 | 80 - 85 | 107 - 117 |
| XL | 78 - 86 | 87 - 95 | 118 - 125 |
| 2XL | 87 - 95 | 96 - 100 | 126 - 130 |
| 3XL | 96 - 104 | 101 - 106 | 131 - 137 |
Truccos Truccos · Prendas inferiores
| Talla etiqueta | Talla Chile | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 66 - 68 | 90 - 92 |
| 8 | 38 | 70 - 72 | 94 - 96 |
| 10 | 40 | 74 - 76 | 98 - 100 |
| 12 | 42 | 78 - 80 | 102 - 104 |
| 14 | 44 | 82 - 84 | 106 - 108 |
| 16 | 46 | 86 - 88 | 110 - 112 |
| 18 | 48 | 90 - 92 | 114 - 116 |
| 20 | 50 | 94 - 96 | 118 - 120 |
Truccos Truccos · Prendas superiores
| Talla | Busto (cm) | Espalda (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 - 90 | 36 | 60 |
| M | 91 - 95 | 38 | 61.5 |
| L | 96 - 100 | 40 | 63 |
| XL | 101 - 105 | 42 | 64.5 |
Truccos Truccos · Vestidos
| Talla | Busto (cm) | Espalda (cm) |
|---|---|---|
| S | 86 - 90 | 36 |
| M | 91 - 95 | 38 |
| L | 96 - 100 | 40 |
| XL | 101 - 105 | 42 |
T&T T&T · Blusas
| Talla | Cintura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| S | 70 - 73 | 86 - 90 |
| M | 75 - 78 | 94 - 98 |
| L | 80 - 84 | 102 - 106 |
| XL | 86 - 90 | 110 - 114 |
T&T T&T · Jeans clásicos
| Talla etiqueta | Talla Chile | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 70 - 73 | 93 - 96 |
| 8 | 38 | 75 - 78 | 97 - 100 |
| 10 | 40 | 80 - 84 | 101 - 104 |
| 12 | 42 | 86 - 90 | 105 - 108 |
| 14 | 44 | 92 - 96 | 109 - 112 |
| 16 | 46 | 98 - 102 | 113 - 116 |
| 18 | 48 | 104 - 108 | 117 - 120 |
| 20 | 50 | 110 - 114 | 121 - 124 |
T&T T&T · Jeans cropped o tobilleros
| Talla etiqueta | Talla Chile | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 70 - 73 | 93 - 96 |
| 8 | 38 | 75 - 78 | 97 - 100 |
| 10 | 40 | 80 - 84 | 101 - 104 |
| 12 | 42 | 86 - 90 | 105 - 108 |
| 14 | 44 | 92 - 96 | 109 - 112 |
| 16 | 46 | 98 - 102 | 113 - 116 |
| 18 | 48 | 104 - 108 | 117 - 120 |
| 20 | 50 | 110 - 114 | 121 - 124 |
No encontramos una guía con ese nombre. Escríbenos y una asesora te ayuda.
Asesoría personalizada para elegir mejor
Te ayudamos a confirmar talla, calce y detalles del modelo antes de comprar.